Sistem inteligent de management local,comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
Proiecte cu finanțare europeană
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 2.137.592,55 lei cu TVA inclus |
Obiectiv general | Implementare sistem inteligent de management local,comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța cu următoarele componente: - Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate - Sistem Video Inteligent de Monitorizare a traficului și siguranță a drumurilor publice - Mobilier urban inteligent - stații de autobuz inteligente |
Data începerii și data finalizării proiectului | 09.01.2023 - 31.07.2024 |
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 12.227.328,02 lei cu TVA inclus |
Obiectiv general | Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în comuna Mihail Kogălniceanu - Bloc A, Bloc A1, Bloc A2, Bloc B, Bloc B1, Bloc C si Bloc D8 |
Data începerii și data finalizării proiectului | 29.11.2022 - 29.11.2025 |
Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – etapa II
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 12.575.747,99 lei cu TVA inclus |
Obiectiv general | Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în comuna Mihail Kogălniceanu - Bloc L1, Bloc L2, Bloc L3, Bloc L5, Bloc V1 Bloc V2, Bloc V3, Bloc V4, Bloc V5 si Bloc CK7 |
Data începerii și data finalizării proiectului | 21.12.2022 - 21.12.2025 |
Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – etapa III
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 10.873.374,27 lei cu TVA inclus |
Obiectiv general | Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în comuna Mihail Kogălniceanu - Bloc CK01, Bloc CK08, Bloc CK09, Bloc CK10 si Bloc CK11 |
Data începerii și data finalizării proiectului | 21.12.2022 - 21.12.2025 |
Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – etapa IV
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 11.151.313,55 lei cu TVA inclus |
Obiectiv general | Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în comuna Mihail Kogălniceanu - Bloc CK13, Bloc CK14, Bloc CK15, Bloc TV1 si Bloc TV2 |
Data începerii și data finalizării proiectului | 21.12.2022 - 21.12.2025 |
Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 10.455.697,94 lei cu TVA inclus |
Obiectiv general | Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în comuna Mihail Kogălniceanu - Bloc F1, Bloc F9 si Bloc G10 |
Data începerii și data finalizării proiectului | 06.02.2023 - 06.02.2026 |
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 3.253.370,30 lei |
Obiectiv general | Combaterea accesului limitat la educație, crearea unui sistem de educație echitabil, creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente si viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern si inclusiv |
Data începerii și data finalizării proiectului | 23.08.2023 - 31.12.2024 |
Renovarea integrată a corpurilor de clădire C1 și C2 – Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, Județ Constanța
Sursa de finanțare | Fonduri Europene - PNRR |
Beneficiar | Comuna Mihail Kogălniceanu |
Valoarea totală a proiectului | 15.478.862,07 lei |
Obiectiv general | Îmbunătățirea fondului public construit al Comunei Mihail Kogălniceanu, printr-o abordare integrată centrată pe eficientizarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor publice edificate înainte de anul 2000, având următoarele obiective: - Renovare integrată a corpului de clădire C1 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, Județ Costanța - Renovare integrată a corpului de clădire C2 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, Județ Costanța |
Data începerii și data finalizării proiectului | 07.06.2022 - 06.06.2025 |